1 | Sabtu, 28 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-942 | - |
2 | Jumat, 27 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-941 | 9976 |
3 | Kamis, 26 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-940 | 6272 |
4 | Rabu, 25 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-939 | 8894 |
5 | Selasa, 24 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-938 | 8055 |
6 | Senin, 23 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-937 | 9338 |
7 | Minggu, 22 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-936 | 0093 |
8 | Sabtu, 21 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-935 | 0012 |
9 | Jumat, 20 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-934 | 9381 |
10 | Kamis, 19 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-933 | 6974 |
11 | Rabu, 18 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-932 | 0974 |
12 | Selasa, 17 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-931 | 3095 |
13 | Senin, 16 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-930 | 2393 |
14 | Minggu, 15 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-929 | 9726 |
15 | Sabtu, 14 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-928 | 5374 |
16 | Jumat, 13 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-927 | 0537 |
17 | Kamis, 12 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-926 | 9394 |
18 | Rabu, 11 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-925 | 5653 |
19 | Selasa, 10 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-924 | 9267 |
20 | Senin, 09 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-923 | 7524 |
21 | Minggu, 08 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-922 | 5562 |
22 | Sabtu, 07 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-921 | 2795 |
23 | Jumat, 06 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-920 | 5498 |
24 | Kamis, 05 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-919 | 6361 |
25 | Rabu, 04 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-918 | 9911 |
26 | Selasa, 03 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-917 | 6542 |
27 | Senin, 02 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-916 | 3360 |
28 | Minggu, 01 January 2023 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-915 | 6149 |
29 | Sabtu, 31 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-914 | 3213 |
30 | Jumat, 30 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-913 | 1724 |
31 | Kamis, 29 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-912 | 5900 |
32 | Rabu, 28 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-911 | 8599 |
33 | Selasa, 27 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-910 | 9162 |
34 | Senin, 26 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-909 | 1039 |
35 | Minggu, 25 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-908 | 6398 |
36 | Sabtu, 24 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-907 | 3733 |
37 | Jumat, 23 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-906 | 8669 |
38 | Kamis, 22 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-905 | 1539 |
39 | Rabu, 21 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-904 | 1061 |
40 | Selasa, 20 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-903 | 9919 |
41 | Senin, 19 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-902 | 0040 |
42 | Minggu, 18 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-901 | 3760 |
43 | Sabtu, 17 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-900 | 9587 |
44 | Jumat, 16 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-899 | 5334 |
45 | Kamis, 15 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-898 | 1600 |
46 | Rabu, 14 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-897 | 8860 |
47 | Selasa, 13 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-896 | 3497 |
48 | Senin, 12 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-895 | 1104 |
49 | Minggu, 11 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-894 | 6961 |
50 | Sabtu, 10 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-893 | 8844 |
51 | Jumat, 09 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-892 | 4260 |
52 | Kamis, 08 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-891 | 6829 |
53 | Rabu, 07 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-890 | 8327 |
54 | Selasa, 06 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-889 | 3948 |
55 | Senin, 05 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-888 | 1815 |
56 | Minggu, 04 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-887 | 7721 |
57 | Sabtu, 03 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-886 | 9406 |
58 | Jumat, 02 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-885 | 3771 |
59 | Kamis, 01 December 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-884 | 8976 |
60 | Rabu, 30 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-883 | 5679 |
61 | Selasa, 29 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-882 | 1925 |
62 | Senin, 28 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-881 | 4007 |
63 | Minggu, 27 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-880 | 9941 |
64 | Sabtu, 26 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-879 | 4394 |
65 | Jumat, 25 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-878 | 9397 |
66 | Kamis, 24 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-877 | 8368 |
67 | Rabu, 23 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-876 | 5108 |
68 | Selasa, 22 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-875 | 5939 |
69 | Senin, 21 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-874 | 9300 |
70 | Minggu, 20 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-873 | 6838 |
71 | Sabtu, 19 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-872 | 2932 |
72 | Jumat, 18 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-871 | 3928 |
73 | Kamis, 17 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-870 | 1145 |
74 | Rabu, 16 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-869 | 0384 |
75 | Selasa, 15 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-868 | 5612 |
76 | Senin, 14 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-867 | 2297 |
77 | Minggu, 13 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-866 | 4354 |
78 | Sabtu, 12 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-865 | 7392 |
79 | Jumat, 11 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-864 | 4383 |
80 | Kamis, 10 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-863 | 5020 |
81 | Rabu, 09 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-862 | 2696 |
82 | Selasa, 08 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-861 | 7338 |
83 | Senin, 07 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-860 | 5941 |
84 | Minggu, 06 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-859 | 7858 |
85 | Sabtu, 05 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-858 | 7800 |
86 | Jumat, 04 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-857 | 3887 |
87 | Kamis, 03 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-856 | 3455 |
88 | Rabu, 02 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-855 | 2292 |
89 | Selasa, 01 November 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-854 | 8573 |
90 | Senin, 31 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-853 | 3282 |
91 | Minggu, 30 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-852 | 4031 |
92 | Sabtu, 29 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-851 | 5923 |
93 | Jumat, 28 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-850 | 1174 |
94 | Kamis, 27 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-849 | 3935 |
95 | Rabu, 26 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-848 | 0718 |
96 | Selasa, 25 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-847 | 3452 |
97 | Senin, 24 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-846 | 9750 |
98 | Minggu, 23 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-845 | 6976 |
99 | Sabtu, 22 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-844 | 4369 |
100 | Jumat, 21 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-843 | 4985 |
101 | Kamis, 20 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-842 | 6183 |
102 | Rabu, 19 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-841 | 6479 |
103 | Selasa, 18 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-840 | 7010 |
104 | Senin, 17 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-839 | 9881 |
105 | Minggu, 16 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-838 | 0686 |
106 | Sabtu, 15 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-837 | 9495 |
107 | Jumat, 14 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-836 | 7394 |
108 | Kamis, 13 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-835 | 0259 |
109 | Rabu, 12 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-834 | 9578 |
110 | Selasa, 11 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-833 | 2426 |
111 | Senin, 10 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-832 | 5628 |
112 | Minggu, 09 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-831 | 3760 |
113 | Sabtu, 08 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-830 | 2902 |
114 | Jumat, 07 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-829 | 8124 |
115 | Kamis, 06 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-828 | 9453 |
116 | Rabu, 05 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-827 | 9788 |
117 | Selasa, 04 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-826 | 7394 |
118 | Senin, 03 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-825 | 8225 |
119 | Minggu, 02 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-824 | 8181 |
120 | Sabtu, 01 October 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-823 | 1204 |
121 | Jumat, 30 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-822 | 3852 |
122 | Kamis, 29 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-821 | 9730 |
123 | Rabu, 28 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-820 | 9143 |
124 | Selasa, 27 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-819 | 0739 |
125 | Senin, 26 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-818 | 4075 |
126 | Minggu, 25 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-817 | 7520 |
127 | Sabtu, 24 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-816 | 4844 |
128 | Jumat, 23 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-815 | 1127 |
129 | Kamis, 22 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-814 | 7246 |
130 | Rabu, 21 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-813 | 1170 |
131 | Selasa, 20 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-812 | 9131 |
132 | Senin, 19 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-811 | 2115 |
133 | Minggu, 18 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-810 | 9216 |
134 | Sabtu, 17 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-809 | 5960 |
135 | Jumat, 16 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-808 | 6716 |
136 | Kamis, 15 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-807 | 6205 |
137 | Rabu, 14 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-806 | 8796 |
138 | Selasa, 13 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-805 | 7755 |
139 | Senin, 12 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-804 | 7686 |
140 | Minggu, 11 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-803 | 8519 |
141 | Sabtu, 10 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-802 | 2305 |
142 | Jumat, 09 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-801 | 9864 |
143 | Kamis, 08 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-800 | 2914 |
144 | Rabu, 07 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-799 | 6647 |
145 | Selasa, 06 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-798 | 5883 |
146 | Senin, 05 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-797 | 1210 |
147 | Minggu, 04 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-796 | 8999 |
148 | Sabtu, 03 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-795 | 8368 |
149 | Jumat, 02 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-794 | 0287 |
150 | Kamis, 01 September 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-793 | 9999 |
151 | Rabu, 31 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-792 | 9385 |
152 | Selasa, 30 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-791 | 9745 |
153 | Senin, 29 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-790 | 1446 |
154 | Minggu, 28 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-789 | 6796 |
155 | Sabtu, 27 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-788 | 9109 |
156 | Jumat, 26 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-787 | 3667 |
157 | Kamis, 25 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-786 | 7607 |
158 | Rabu, 24 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-785 | 9881 |
159 | Selasa, 23 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-784 | 8258 |
160 | Senin, 22 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-783 | 4640 |
161 | Minggu, 21 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-782 | 8784 |
162 | Sabtu, 20 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-781 | 3805 |
163 | Jumat, 19 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-780 | 8785 |
164 | Kamis, 18 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-779 | 8585 |
165 | Rabu, 17 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-778 | 7242 |
166 | Selasa, 16 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-777 | 5395 |
167 | Senin, 15 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-776 | 4427 |
168 | Minggu, 14 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-775 | 4367 |
169 | Sabtu, 13 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-774 | 3865 |
170 | Jumat, 12 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-773 | 1946 |
171 | Kamis, 11 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-772 | 2483 |
172 | Rabu, 10 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-771 | 2987 |
173 | Selasa, 09 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-770 | 0758 |
174 | Senin, 08 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-769 | 3909 |
175 | Minggu, 07 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-768 | 5518 |
176 | Sabtu, 06 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-767 | 9661 |
177 | Jumat, 05 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-766 | 8957 |
178 | Kamis, 04 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-765 | 9415 |
179 | Rabu, 03 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-764 | 2590 |
180 | Selasa, 02 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-763 | 9854 |
181 | Senin, 01 August 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-762 | 0872 |
182 | Minggu, 31 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-761 | 2074 |
183 | Sabtu, 30 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-760 | 9061 |
184 | Jumat, 29 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-759 | 5348 |
185 | Kamis, 28 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-758 | 0276 |
186 | Rabu, 27 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-757 | 4424 |
187 | Selasa, 26 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-756 | 9628 |
188 | Senin, 25 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-755 | 9676 |
189 | Minggu, 24 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-754 | 1047 |
190 | Sabtu, 23 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-753 | 2084 |
191 | Jumat, 22 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-752 | 3089 |
192 | Kamis, 21 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-751 | 2781 |
193 | Rabu, 20 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-750 | 7000 |
194 | Selasa, 19 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-749 | 9359 |
195 | Senin, 18 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-748 | 2865 |
196 | Minggu, 17 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-747 | 3099 |
197 | Sabtu, 16 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-746 | 8033 |
198 | Jumat, 15 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-745 | 9947 |
199 | Kamis, 14 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-744 | 9462 |
200 | Rabu, 13 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-743 | 7266 |
201 | Selasa, 12 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-742 | 5527 |
202 | Senin, 11 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-741 | 4923 |
203 | Minggu, 10 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-740 | 2805 |
204 | Sabtu, 09 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-739 | 1642 |
205 | Jumat, 08 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-738 | 4132 |
206 | Kamis, 07 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-737 | 6593 |
207 | Rabu, 06 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-736 | 1981 |
208 | Selasa, 05 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-735 | 8744 |
209 | Senin, 04 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-734 | 1055 |
210 | Minggu, 03 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-733 | 7063 |
211 | Sabtu, 02 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-732 | 0437 |
212 | Jumat, 01 July 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-731 | 0222 |
213 | Kamis, 30 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-730 | 3364 |
214 | Rabu, 29 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-729 | 0486 |
215 | Selasa, 28 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-728 | 5707 |
216 | Senin, 27 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-727 | 0156 |
217 | Minggu, 26 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-726 | 8211 |
218 | Sabtu, 25 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-725 | 4805 |
219 | Jumat, 24 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-724 | 1591 |
220 | Kamis, 23 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-723 | 5562 |
221 | Rabu, 22 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-722 | 2998 |
222 | Selasa, 21 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-721 | 1489 |
223 | Senin, 20 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-720 | 0699 |
224 | Minggu, 19 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-719 | 4929 |
225 | Sabtu, 18 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-718 | 1312 |
226 | Jumat, 17 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-717 | 5144 |
227 | Kamis, 16 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-716 | 6554 |
228 | Rabu, 15 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-715 | 3918 |
229 | Selasa, 14 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-714 | 6980 |
230 | Senin, 13 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-713 | 4728 |
231 | Minggu, 12 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-712 | 2030 |
232 | Sabtu, 11 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-711 | 2672 |
233 | Jumat, 10 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-710 | 1331 |
234 | Kamis, 09 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-709 | 5073 |
235 | Rabu, 08 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-708 | 6008 |
236 | Selasa, 07 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-707 | 9303 |
237 | Senin, 06 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-706 | 5924 |
238 | Minggu, 05 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-705 | 0311 |
239 | Sabtu, 04 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-704 | 9726 |
240 | Jumat, 03 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-703 | 4808 |
241 | Kamis, 02 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-702 | 9546 |
242 | Rabu, 01 June 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-701 | 1965 |
243 | Selasa, 31 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-700 | 2471 |
244 | Senin, 30 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-699 | 6278 |
245 | Minggu, 29 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-698 | 3100 |
246 | Sabtu, 28 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-697 | 1491 |
247 | Jumat, 27 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-696 | 3181 |
248 | Kamis, 26 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-695 | 7929 |
249 | Rabu, 25 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-694 | 7805 |
250 | Selasa, 24 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-693 | 0013 |
251 | Senin, 23 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-692 | 2550 |
252 | Minggu, 22 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-691 | 4791 |
253 | Sabtu, 21 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-690 | 8506 |
254 | Jumat, 20 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-689 | 7577 |
255 | Kamis, 19 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-688 | 9676 |
256 | Rabu, 18 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-687 | 5401 |
257 | Selasa, 17 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-686 | 6648 |
258 | Senin, 16 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-685 | 1640 |
259 | Minggu, 15 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-684 | 9648 |
260 | Sabtu, 14 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-683 | 5760 |
261 | Jumat, 13 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-682 | 8843 |
262 | Kamis, 12 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-681 | 0783 |
263 | Rabu, 11 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-680 | 8946 |
264 | Selasa, 10 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-679 | 4476 |
265 | Senin, 09 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-678 | 4144 |
266 | Minggu, 08 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-677 | 3558 |
267 | Sabtu, 07 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-676 | 9817 |
268 | Jumat, 06 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-675 | 6140 |
269 | Kamis, 05 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-674 | 9574 |
270 | Rabu, 04 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-673 | 8673 |
271 | Selasa, 03 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-672 | 7665 |
272 | Senin, 02 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-671 | 2286 |
273 | Minggu, 01 May 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-670 | 1755 |
274 | Sabtu, 30 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-669 | 4254 |
275 | Jumat, 29 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-668 | 3734 |
276 | Kamis, 28 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-667 | 9065 |
277 | Rabu, 27 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-666 | 6393 |
278 | Selasa, 26 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-665 | 9441 |
279 | Senin, 25 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-664 | 8001 |
280 | Minggu, 24 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-663 | 8834 |
281 | Sabtu, 23 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-662 | 5150 |
282 | Jumat, 22 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-661 | 6520 |
283 | Kamis, 21 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-660 | 3681 |
284 | Rabu, 20 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-659 | 5763 |
285 | Selasa, 19 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-658 | 7289 |
286 | Senin, 18 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-657 | 6765 |
287 | Minggu, 17 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-656 | 8391 |
288 | Sabtu, 16 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-655 | 9248 |
289 | Jumat, 15 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-654 | 7621 |
290 | Kamis, 14 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-653 | 9524 |
291 | Rabu, 13 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-652 | 9486 |
292 | Selasa, 12 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-651 | 2573 |
293 | Senin, 11 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-650 | 9387 |
294 | Minggu, 10 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-649 | 4855 |
295 | Sabtu, 09 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-648 | 1315 |
296 | Jumat, 08 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-647 | 2788 |
297 | Kamis, 07 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-646 | 5364 |
298 | Rabu, 06 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-645 | 3790 |
299 | Selasa, 05 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-644 | 4531 |
300 | Senin, 04 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-643 | 4096 |
301 | Minggu, 03 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-642 | 4691 |
302 | Sabtu, 02 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-641 | 3878 |
303 | Jumat, 01 April 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-640 | 1277 |
304 | Kamis, 31 March 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-639 | 0138 |
305 | Rabu, 30 March 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-638 | 3989 |
306 | Selasa, 29 March 2022 | VGD-VIRGINIA DAY | VGD-637 | 1711 |
